Profil Staf

Sekretariat

NIP 19730204 200701 2 007
NIP 19730204 200701 2 007
NIP. 19761102 200801 2 007
NIP. 19761102 200801 2 007
NIP. 19730219 200701 1 004
NIP. 19840906 201409 1 001
NIP. 19840906 201409 1 001

Dede Hapidi, SE.
NIP. 19730219 200701 1 004
Penata

Elissa Dara Puspita, SE.
Pelaksana

 

Bidang Ekonomi

NIP. 19751221 200701 2 006

 

 

Bidang Perencanaan, Data, Evaluasi, Penelitan dan Pengembangan

NIP. 19790816 200701 1 007
NIP. 19790816 200701 1 007
NIP. 19770429 200701 1 012
NIP. 19770429 200701 1 012
NIP. 19780902 200801 2 010
NIP. 19780902 200801 2 010

 

Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah

NIP. 19751110 200501 1 009
NIP. 19751110 200501 1 009
NIP. 19690415 199403 1 004
NIP. 19690415 199403 1 004
NIP. 19761206 200604 1 014
NIP. 19761206 200604 1 014
NIP. 19780420 200701 2 004
NIP. 19780420 200701 2 004

 

Bidang Sosial Budaya dan Pemerintahan

NIP. 19790819 200501 1 009
NIP. 19790819 200501 1 009
NIP. 19780205 200501 2 005
NIP. 19780205 200501 2 005